| Váha | 290 |
|---|---|
| Dĺžka tuby | 139 |
| Design vidlice | Jednodielny |
| Offset vidlice | Offset |
| Kompresná skrutka | Áno |
| Primárne kompresný systém | SCS |
| Kompatibilita s šírkou hubu kolieska | 24 mm |
| Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
| Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Dĺžka osi | 40 |
| Závit | Bezzávitová |
| Kompresný systém | N/A |
| Crown race-vidlica | Integrovaný |
| Spacery | Zabudované |
| Kompresná čiapočka | SCS/HIC cap |
| Kompresný závit | Nie |
| Materiál | Aluminium |
Výkonnostní statistiky









