| Váha | 280 |
|---|---|
| Dĺžka tuby | 150 |
| Design vidlice | Jednodielny |
| Offset vidlice | Offset |
| Kompresná skrutka | Nie |
| Primárne kompresný systém | SCS, ICS, HIC |
| Kompatibilita s šírkou hubu kolieska | 24 mm |
| Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110 |
| Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Dĺžka osi | 55 |
| Závit | Bezzávitová |
| Kompresný systém | N/A |
| Crown race-vidlica | Integrovaný |
| Spacery | Zabudované |
| Kompresná čiapočka | Není |
| Kompresný závit | Áno |
| Materiál | Aluminium |







